Cennik
Cennik 2010
| Noclegi | ||
| Budynek Hotelowy | ||
| Pokój dwuosobowy z łazienką | 110,00zł | |
| Apartament dwupokojowy z kuchnią i łazienką | 220,00zł | |
|
200,00zł | |
| Domek 2 - pokojowy - max 4 osoby | 180,00zł | |
| Domek 3 - pokojowy z aneksem kuchennym- max 4 os. | 200,00zł | |
| Wyżywienie | ||
| Całodzienne dla 1 os. | 54,00zł | |
| Śniadanie | 14,00zł | |
| Obiad | 25,00zł | |
| Kolacja | 15,00zł | |
| Istnieje możliwość korzystania z całodobowego wyżywienia, z niektórych posiłków lub też bez wyżywienia. | ||
| Opłata za psa i kota | 5,00zł | |
| Korzystanie z Sali Konferencyjnej | 1.000,00zł | |
| Korzystanie z Dużej Sali Kominkowej | 800,00zł | |
| Korzystanie z Małej Sali Kominkowej | 700,00zł | |
| Sport i rekreacja | ||
| Przystań żeglarska | ||
| Kajak 2 osobowy | 10,00/1h | |
| Kajak 1 osobowy | 10,00/1h | |
| Rower wodny | 12,00/1h | |
| Łódź wiosłowa | 12,00/1h | |
| Łódź żaglowa "Omega" | 20,00/1h | |
| Kula wodna | 12,00/osoba | |
| Kort tenisowy w dzień | 15,00/1h | |
| Kort tenisowy z oświetleniem | 25,00/1h | |
| Sauna fińska | 40,00/1h | |
|
Ceny zawierają podatek VAT, nie obejmuje opłaty miejscowej ustalanej przez Radę Miejską w Lubniewicach, obecnie 1,60 zł za dobę za osobę. |
||